辽宁大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程招标
招标编号:C02016911SZ01WZ01001-20
一、项目基本情况
招标人:中电投东北公司大连大发电供热有限公司
项目地点:辽宁大连
二、本次招标标段情况一览表
序号 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件费用(元) 备注
01 C02016911SZ01WZ01001 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段一 2 固定支架A1至A15(包含A15),管径为φ1020*12/φ1155*15,长度约1695米。 3000.00
02 C02016911SZ01WZ01002 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段二 2 固定支架A15至A27(包含A27),管径为φ1020*12/φ1155*15,长度约1561米。 3000.00
03 C02016911SZ01WZ01003 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段三 1 固定支架A27至A42(包含A42),管径为φ1020*12/φ1155*15,长度约1483米。 3000.00
04 C02016911SZ01WZ01004 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段四 1 固定支架A42至A58(包含A58),管径为φ1020*12/φ1155*15,长度约1449米 3000.00
05 C02016911SZ01WZ01005 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段五 2 固定支架A58至A83(包含A83),管径为φ1020*12/φ1155*15,长度约1916米。 3000.00
06 C02016911SZ01WZ01006 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段六 2 固定支架A84至A111(包含A111),管径为φ720*9/φ850*12.5,长度约1719米。 3000.00
07 C02016911SZ01WZ01007 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段七 1 固定支架A111至A127(包含A127),主管径为φ720*9/φ850*12.5,长度约982米。 2000.00
08 C02016911SZ01WZ01008 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程管网施工标段八 0 固定支架B1至B9(包含B9),主管径为φ630*9/φ760*11.5,长度约830米。 2000.00
09 C02016911SZ01WZ01009 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程1#中继泵站建筑施工 1 地下一层地上二层建筑,总建筑面积780平方米。 2000.00
10 C02016911SZ01WZ01010 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程2#中继泵站建筑施工 1 地下一层地上二层建筑,总建筑面积930平方米。 2000.00
11 C02016911SZ01WZ01011 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程保温管及现场保温制作标段一 1 预制保温管φ1020*12/φ1155*15约6513米,及管道附件。 4000.00
12 C02016911SZ01WZ01012 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程保温管及现场保温制作标段二 1 预制保温管φ1020*12/φ1155*15约5863米,及管道附件。 4000.00
13 C02016911SZ01WZ01013 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程保温管及现场保温制作标段三 1 预制保温管φ1020*12/φ1155*15约3832米;φ630*9/φ760*11.5约1660米,及管道附件。 4000.00
14 C02016911SZ01WZ01014 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程保温管及现场保温制作标段四 1 预制保温管φ720*9/φ850*12.5约5252米,及管道附件。 4000.00
15 C02016911SZ01WZ01015 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程直埋型金属波纹补偿器标段一 58 内压轴向直埋波纹补偿器(双向流通),管径DN1000,压力2.5MPa,58台。 2000.00
16 C02016911SZ01WZ01016 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程直埋型金属波纹补偿器标段二 90 内压轴向直埋波纹补偿器(双向流通),管径DN1000\DN700\DN600,压力2.5MPa,90台。 2000.00
17 C02016911SZ01WZ01017 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程阀门 243 各种型号阀门,约243台。 3000.00
18 C02016911SZ01WZ01018 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程中继泵站水泵 6 额定流量2800t/h\2636t/h,扬程54m\63m,电机额定电压10kv,6台。 2000.00
19 C02016911SZ01WZ01019 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程高压变频调速装置 6 中继泵站10kV高压变频调速装置6套。 3000.00
20 C02016911SZ01WZ01020 大连地区甘井子热电厂与泰山热电厂双热源联网工程热工自动化监控系统 1 大连双热源联网工程#1,#2中继泵站热工自动化监控系统。它包括数据采集与自动化监控系统及相关的工程设计、备品备件、运输和安装、测试、试运行和验收、文件、培训 1000.00
三、基本资格要求
1.投标人应具有独立订立合同的法人资格;
2.具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;
3.近三年内,投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩;
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
6.经营状况良好,连续两年以上盈利。
四、发售时间
2011年04月02日-2011年04月14日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在线发售,不接受来人现场购买。
(二)购买方式
1.网站注册
2.资料审核
3.费用支付
4.文件下载
五、截标/开标时间:2011年04月22日(北京时间)
地 址:北京市丰台北路32号
联 系 人:曹 富 民 和 峰
手 机:132-6961-3025
电 话:010-51113193、63835786
传 真:010-51113193
电 子 邮 件:zb20080806@163.com